El detalle día por día de las fechas de cobro para las Pensiones no contributivas y las Jubilaciones correspondientes al mes de abril de 2023.
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS
DOCUMENTOS TERMINADOS EN | INICIO DE PAGO |
0 y 1 | 03-04 LUNES |
2 y 3 | 04-04 MARTES |
4 y 5 | 05-04 MIÉRCOLES |
6 y 7 | 10-04 LUNES |
8 y 9 | 11-04 MARTES |
QUE NO SUPEREN EL HABER MÍNIMO
DOCUMENTOS TERMINADOS EN | INICIO DE PAGO |
0 | 12-04 MIÉRCOLES |
1 | 13-04 JUEVES |
2 | 14-04 VIERNES |
3 | 17-04 LUNES |
4 | 18-04 MARTES |
5 | 18-04 MARTES |
6 | 19-04 MIÉRCOLES |
7 | 19-04 MIÉRCOLES |
8 | 20-04 JUEVES |
9 | 21-04 VIERNES |
QUE SUPEREN EL HABER MÍNIMO
DOCUMENTOS TERMINADOS EN | INICIO DE PAGO |
0 y 1 | 24-04 LUNES |
2 y 3 | 25-04 MARTES |
4 y 5 | 26-04 MIÉRCOLES |
6 y 7 | 27-04 JUEVES |
8 y 9 | 28-04 VIERNES |