El detalle día por día de las fechas de cobro para las Pensiones no contributivas y las Jubilaciones correspondientes al mes de mayo de 2023.
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS
DOCUMENTOS TERMINADOS EN | INICIO DE PAGO |
0 y 1 | 02-05 MARTES |
2 y 3 | 03-05 MIÉRCOLES |
4 y 5 | 04-05 JUEVES |
6 y 7 | 05-05 VIERNES |
8 y 9 | 08-05 LUNES |
QUE NO SUPEREN EL HABER MÍNIMO
DOCUMENTOS TERMINADOS EN | INICIO DE PAGO |
0 | 09-05 MARTES |
1 | 10-05 MIÉRCOLES |
2 | 11-05 JUEVES |
3 | 12-05 VIERNES |
4 | 15-05 LUNES |
5 | 16-05 MARTES |
6 | 17-05 MIÉRCOLES |
7 | 18-05 JUEVES |
8 | 19-05 VIERNES |
9 | 22-05 LUNES |
QUE SUPEREN EL HABER MÍNIMO
DOCUMENTOS TERMINADOS EN | INICIO DE PAGO |
0 y 1 | 23-05 MARTES |
2 y 3 | 24-05 MIÉRCOLES |
4 y 5 | 29-05 LUNES |
6 y 7 | 30-05 MARTES |
8 y 9 | 31-05 MIÉRCOLES |