El detalle día por día de las fechas de cobro para las Pensiones no contributivas y las Jubilaciones correspondientes al mes de enero de 2023.
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS
DOCUMENTOS TERMINADOS EN | INICIO DE PAGO |
0 y 1 | 03-01 MARTES |
2 y 3 | 04-01 MIÉRCOLES |
4 y 5 | 05-01 JUEVES |
6 y 7 | 06-01 VIERNES |
8 y 9 | 09-01 LUNES |
QUE NO SUPEREN LOS HABERES MÍNIMOS
DOCUMENTOS TERMINADOS EN | INICIO DE PAGO |
0 | 10-01 MARTES |
1 | 11-01 MIÉRCOLES |
2 | 12-01 JUEVES |
3 | 13-01 VIERNES |
4 | 16-01 LUNES |
5 | 17-01 MARTES |
6 | 18-01 MIÉRCOLES |
7 | 19-01 JUEVES |
8 | 20-01 VIERNES |
9 | 23-01 LUNES |
QUE SUPEREN LOS HABERES MÍNIMOS
DOCUMENTOS TERMINADOS EN | INICIO DE PAGO |
0 y 1 | 24-01 MARTES |
2 y 3 | 25-01 MIÉRCOLES |
4 y 5 | 26-01 JUEVES |
6 y 7 | 27-01 VIERNES |
8 y 9 | 30-01 LUNES |