El detalle día por día de las fechas de cobro para las Pensiones no contributivas y las Jubilaciones correspondientes al mes de febrero de 2023.
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS
DOCUMENTOS TERMINADOS EN | INICIO DE PAGO |
0 y 1 | 01-02 MIÉRCOLES |
2 y 3 | 02-02 JUEVES |
4 y 5 | 03-02 VIERNES |
6 y 7 | 06-02 LUNES |
8 y 9 | 07-02 MARTES |
QUE NO SUPEREN LOS HABERES MÍNIMOS
DOCUMENTOS TERMINADOS EN | INICIO DE PAGO |
0 | 08-02 MIÉRCOLES |
1 | 09-02 JUEVES |
2 | 10-02 VIERNES |
3 | 13-02 LUNES |
4 | 14-02 MARTES |
5 | 15-02 MIÉRCOLES |
6 | 15-02 MIÉRCOLES |
7 | 16-02 JUEVES |
8 | 16-02 JUEVES |
9 | 17-02 VIERNES |
QUE SUPEREN LOS HABERES MÍNIMOS
DOCUMENTOS TERMINADOS EN | INICIO DE PAGO |
0 y 1 | 22-02 MIÉRCOLES |
2 y 3 | 23-02 JUEVES |
4 y 5 | 24-02 VIERNES |
6 y 7 | 27-02 LUNES |
8 y 9 | 28-02 MARTES |